| LISTA DE CHEQUEO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| ÁREA:_________________________ SECCIÓN: ___________________ FECHA _______________ | ||||
| PUESTO TRABAJO_______________________ TRABAJADOR ______________________________ | ||||
| EPP | REQUISITOS MÍNIMOS | SI | NO | RECOMENDACIÓN |
| Ropa de trabajo: delantales, mandiles, petos, chalecos, fajas, | Tela flexible, fácil limpieza y desinfección. | |||
| Ajusta bien al cuerpo del trabajador, comoda y facil de movimientos. | ||||
| Mangas cortas/largas ajusta adecuadamente | ||||
| Bolsillos, bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba, cordones para evitar enganches. | ||||
| Tela impermeable, incombustible,resistente a sustancias agresivas, cinturones anchos y otros elementos que puedan ser necesarios. | ||||
| Protección craneana: cascos, capuchones. | Diseño anatómico, armadura liviana, indeformables al calor, incombustible | |||
| Proteger al trabajador de radiaciones térmicas | ||||
| Capacidad dielectrica contra descargas. | ||||
| Resistencia probada. | ||||
| Protección ocular: gafas, anteojos, máscara facial | Completamente cerradas y bien ajustadas al rostro en presencia de vapores, gases o aerosoles. | |||
| Completamente cerradas y bien ajustadas al rostro, permitiendo la ventilación indirecta | ||||
| Diseño panorámico con armazones y visores adecuados. | ||||
| Deben ser de fácil limpieza y reducir lo menos posible el campo visual. | ||||
| Las pantallas y visores deben estar libres de estrías, rayaduras, ondulaciones u otros defectos y ser de tamaño adecuado al riesgo. | ||||
| Se deben conservar siempre limpios y guardarlos protegiéndolos contra el roce. | ||||
| Las lentes son resistentes, transparentes, ópticamente neutras, libres de burbujas, ondulaciones u otros defectos | ||||
| Adecuada graduación óptica o posibilidad que puedan ser superpuestos a los graduados del propio interesado. | ||||
| Protección auditiva | Atenuación adecuada | |||
| Calidad de limpieza durante su uso. | ||||
| Lugar y dispositivo adecuado para guardar cuando no sean utilizados. | ||||
| Protección de los pies: zapatos, botas, etc. | Puntera con refuerzos de acero resistente a golpes causantes de traumatismos en los pies. | |||
| Calzado confeccionado con elementos adecuados, especialmente la suela, para riesgo por químicos | ||||
| Resistentes/aislante al calor del metal fundido. | ||||
| Capacidad dieléctrica adecuada al riesgo | ||||
| Protección de manos: guantes, manoplas, dedil, etc. | Contar con el material adecuado para el riesgo al que se va a exponer. | |||
| Utilizar guante de la medida adecuada. | ||||
| Los guantes deben permitir una movilidad adecuada. | ||||
| Protección respiratoria: semimáscaras, máscaras, equipos autónomos | La protección es apropiada al tipo de riesgo. | |||
| La mascarilla ajusta completamente para evitar filtraciones. | ||||
| Las partes en contacto con la piel son de material que evita irritación de la piel. | ||||
| Los filtros o cartuchos son los adecuados al tipo de contaminante | ||||
| Los filtros mecánicos se cambian siempre que su uso dificulta la respiración | ||||
| Los filtros químicos se reemplazan después de su tiempo de uso y si no se llegaran a usar, a intervalos que no excedan de un año. | ||||
| Se controla su conservación y funcionamiento con frecuencia y como mínimo una vez al mes. | ||||
| Se limpia y desinfecta después de su empleo | ||||
| Se almacenan en compartimentos amplios y secos. |
Vistas a la página totales
domingo, 21 de abril de 2013
LISTA DE CHEQUEO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
cada cuanto se debe realizar esta lista de chequeo
ResponderBorrar